Температура
Приборы для измерения температуры бесконтактным (пирометры) и контактным методом
| ТКА-ПКМ (Модель 41) | Люксметр-яркомер-измеритель температуры и влажности | |
| ТКА-ПКМ (Модель 42) | Люксметр - УФ-Радиометр - Измеритель температуры и влажности | |
| ИВТМ-7К и ИВГ-1К-П | Портативные термогигрометры | |
| ИВА-6 | Портативные термогигрометры | |
| МЕТЕОСКОП | Измеритель параметров микроклимата | |
| ИВТМ-7К3 Шаровой термометр | Прибор для определения индекса ТНС | |
| ТКА-ПКМ-60 | Термоанемометр, измеритель температуры и влажности | |
| ТКА-ПКМ-43 | Люксметр+Измеритель температуры и влажности | |
| ТКА-ПКМ (Модель 24) | Термогигрометр + Измеритель тепловой нагрузки среды (ТНС-индекса) | |
| ТА-МЕТР | Измеритель параметров воздушного потока | |
| ТЦМ 1510 | Переносной электронный термометр | |
| ТК 5.05 | Термометр контактный микропроцессорный | |
| ТТМ-2 | Термоанемометр-термометр микропроцессорный | |
| С-110/С-210 | Пирометры | |
| TESTO 635 | Прибор для измерения влажности и температуры | |
| TESTO 625 | Прибор для измерения влажности и температуры | |
| TESTO 425 | Термоанемометр | |
| TESTO- 435 | Прибор для измерения параметров климата | |
| TESTO922/925 | Термометр | |
| TESTO 830 | Пирометр | |
| TESTO 845 | Термометр | |
| TESTO 175-H2 | Логгер температуры и влажности | |
| TESTO 177-H1 | Логгер температуры и влажности | |
| LV 50 | Анемометр | |
| VT 50 | Анемометр | |
| LV 110 | Термоанемометр | |
| KIMO AMI 300 / AMI 301 | Многофункциональные приборы |

